瀏覽代碼

Some more official spawns

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/rathena/svn/trunk@8990 54d463be-8e91-2dee-dedb-b68131a5f0ec
Playtester 18 年之前
父節點
當前提交
da022e5533
共有 4 個文件被更改,包括 8 次插入8 次删除
  1. 1 0
      npc/Changelog.txt
  2. 1 1
      npc/mobs/dungeons/ayodun.txt
  3. 5 6
      npc/mobs/dungeons/louydun.txt
  4. 1 1
      npc/mobs/fields/yuno.txt

+ 1 - 0
npc/Changelog.txt

@@ -30,6 +30,7 @@ Playtester
 Date		Added
 ======
 10/14
+	* Some more official spawns [Playtester]
 	* Fully official Juperos and Bio Lab spawns [Playtester]
 	* Updated some field spawns to official [Playtester]
 	* Fully official Abyss Lake spawns [Playtester]

+ 1 - 1
npc/mobs/dungeons/ayodun.txt

@@ -25,4 +25,4 @@ ayo_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Kraben	1587,5,0,0,0
 ayo_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Tamruan	1584,70,0,0,0
 ayo_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Whisper	1179,20,0,0,0
 ayo_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Kraben	1587,20,0,0,0
-ayo_dun02.gat,150,245,0,0	monster	Lady Tany	1688,1,7200000,3600000,1
+ayo_dun02.gat,150,90,15,30	monster	Lady Tanee	1688,1,25200000,18000000,0

+ 5 - 6
npc/mobs/dungeons/louydun.txt

@@ -14,15 +14,15 @@
 //==================================================
 // lou_dun01 - The Royal Tomb
 //==================================================
-lou_dun01.gat,215,159,40,80	monster	Li Me Mang Ryang	1517,25,300000,150000,0
+lou_dun01.gat,215,159,40,80	monster	Li Me Mang Ryang	1517,25,300000,120000,0
 lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Li Me Mang Ryang	1517,20,0,0,0
 lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Horong	1129,15,0,0,0
 lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Grizzly	1381,15,0,0,0
 lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Increase Soil	1516,15,0,0,0
-lou_dun01.gat,215,159,40,80	monster	Side Winder	1037,10,300000,150000,0
+lou_dun01.gat,215,159,40,80	monster	Side Winder	1037,10,300000,120000,0
 lou_dun01.gat,197,77,10,10	monster	Black Mushroom	1084,5,0,0,0
 lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Shining Plant	1083,5,1800000,900000,1
-lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Leib Olmai	1306,1,300000,150000,0
+lou_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Leib Olmai	1306,1,300000,120000,0
 
 //==================================================
 // lou_dun02 - Inside the Royal Tomb
@@ -38,6 +38,5 @@ lou_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Dancing Dragon	1514,5,0,0,0
 lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Dancing Dragon	1514,25,0,0,0
 lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Hyegun	1512,25,0,0,0
 lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Civil Servant	1513,15,0,0,0
-lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Chung E	1519,1,0,0,0
-lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Gajomart	1309,1,300000,150000,0
-lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Bacsojin	1518,1,3600000,1800000,1
+lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Chung E	1631,5,3000000,1800000,1
+lou_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Bacsojin	1630,1,7000000,5000000,1

+ 1 - 1
npc/mobs/fields/yuno.txt

@@ -169,8 +169,8 @@ yuno_fild11.gat,0,0,0,0	monster	Yellow Plant	1081,10,180000,90000,1
 //==================================================
 // yuno_fild12 - Border Checkpoint
 //==================================================
+yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Punk	1199,30,0,0,0
 yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Demon Pungus	1378,30,0,0,0
-yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Punk	1199,20,0,0,0
 yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,15,0,0,0
 yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Geographer	1368,5,0,0,0
 yuno_fild12.gat,0,0,0,0	monster	Red Plant	1078,10,180000,90000,1