소스 검색

Official kRO 10.1 spawns for:
- Beach Dungeon
- Pyramid
- Geffen Tower

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/rathena/svn/trunk@9009 54d463be-8e91-2dee-dedb-b68131a5f0ec

Playtester 18 년 전
부모
커밋
216850007c
4개의 변경된 파일63개의 추가작업 그리고 59개의 파일을 삭제
  1. 3 0
      npc/Changelog.txt
  2. 11 12
      npc/mobs/dungeons/beachdun.txt
  3. 29 27
      npc/mobs/dungeons/geftower.txt
  4. 20 20
      npc/mobs/dungeons/moc_pyramid.txt

+ 3 - 0
npc/Changelog.txt

@@ -36,6 +36,9 @@ Date		Added
 	- Sphinx
 	- Prontera Maze
 	- Sunkenship
+	- Beach Dungeon
+	- Pyramid
+	- Geffen Tower
 	* Official kRO 10.1 spawns for the guild dungeons [Playtester]
 10/14
 	* Some more official spawns [Playtester]

+ 11 - 12
npc/mobs/dungeons/beachdun.txt

@@ -3,37 +3,36 @@
 //===== By: ==================================================
 //= Athena (1.0)
 //===== Current Version: =====================================
-//= 1.0
+//= 1.1
 //===== Compatible With: =====================================
 //= Any Athena Version
 //===== Additional Comments: =================================
-//=
+//= 1.1 Official kRO 10.1 spawns [Playtester]
 //============================================================
 
 //==================================================
 // beach_dun - Karu, the West Cave
 //==================================================
 beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Medusa	1148,20,0,0,0
+beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Merman	1264,3,10000,5000,0
+beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Nereid	1255,15,0,0,0
 beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Pest	1256,15,0,0,0
-beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Neraid	1255,15,0,0,0
-beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Penomena	1216,5,0,0,0
-beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Merman	1264,3,0,0,0
-beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Tao Gunka	1583,1,7200000,3600000,1
+beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Penomena	1216,5,30000,0,0
+beach_dun.gat,0,0,0,0	monster	Tao Gunka	1583,1,7380000,3600000,0
 
 //==================================================
 // beach_dun2 - Ruande, the North Cave
 //==================================================
-beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Stalactic Golem	1278,40,0,0,0
 beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Megalith	1274,30,0,0,0
+beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Nereid	1255,5,0,0,0
+beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Stalactic Golem	1278,40,5000,0,0
 beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Tri Joint	1279,20,0,0,0
 beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Hydra	1068,15,0,0,0
-beach_dun2.gat,0,0,0,0	monster	Neraid	1255,5,0,0,0
 
 //==================================================
 // beach_dun3 - Mao, the East Cave
 //==================================================
-beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Thara Frog	1034,55,0,0,0
-beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Megalodon	1064,30,0,0,0
+beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Nereid	1255,1,200000,100000,0
+beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Thara Frog	1034,50,0,0,0
 beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Hydra	1068,30,0,0,0
-beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Penomena	1216,1,0,0,0
-beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Neraid	1255,1,0,0,0
+beach_dun3.gat,0,0,0,0	monster	Megalodon	1064,30,0,0,0

+ 29 - 27
npc/mobs/dungeons/geftower.txt

@@ -3,67 +3,69 @@
 //===== By: ==================================================
 //= Athena (1.0)
 //===== Current Version: =====================================
-//= 1.1
+//= 1.2
 //===== Compatible With: =====================================
 //= Any Athena Version
 //===== Additional Comments: =================================
-//=
+//= 1.2 Official kRO 10.1 spawns [Playtester]
 //============================================================
 
 //==================================================
 // gef_dun00 - Geffen Dungeon F1
 //==================================================
-gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Poison Spore	1077,40,0,0,0
-gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,20,0,0,0
-gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Hunter Fly	1035,5,0,0,0
-gef_dun00.gat,89,111,3,3	monster	Black Mushroom	1084,3,360000,180000,1
-gef_dun00.gat,121,109,3,3	monster	Black Mushroom	1084,3,360000,180000,1
-gef_dun00.gat,114,106,0,0	monster	Green Plant	1080,1,360000,180000,1
-gef_dun00.gat,92,108,0,0	monster	Yellow Plant	1081,1,360000,180000,1
-gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Red Plant	1078,12,1800000,900000,1
-gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Shining Plant	1083,1,1800000,900000,1
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Hunter Fly	1035,30,60000,30000,0
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,15,0,0,0
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Poison Spore	1077,25,0,0,0
+gef_dun00.gat,91,106,0,0	monster	Red Plant	1078,1,300000,150000,0
+gef_dun00.gat,92,108,0,0	monster	Yellow Plant	1081,1,300000,150000,0
+gef_dun00.gat,114,106,0,0	monster	Green Plant	1080,1,300000,150000,0
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Red Plant	1078,1,300000,150000,0
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Shining Plant	1083,1,3000000,1500000,0
+gef_dun00.gat,0,0,0,0	monster	Red Plant	1078,10,180000,90000,1
+gef_dun00.gat,89,111,3,3	monster	Black Mushroom	1084,3,180000,90000,1
+gef_dun00.gat,121,109,3,3	monster	Black Mushroom	1084,3,180000,90000,1
 
 //==================================================
 // gef_dun01 - Geffen Dungeon F2
 //==================================================
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Ghoul	1036,40,0,0,0
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Nightmare	1061,35,0,0,0
 gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Drainliar	1111,30,0,0,0
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Zombie	1015,20,0,0,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Nightmare	1061,30,0,0,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Ogretooth	1204,1,1800000,1200000,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Zombie	1015,25,0,0,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Ghoul	1036,40,0,0,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Jakk	1130,30,300000,100000,0
+gef_dun01.gat,234,121,0,0	monster	Blue Plant	1079,1,300000,100000,0
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Dracula	1389,1,3600000,1800000,1
+gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Black Mushroom	1084,5,180000,90000,1
 gef_dun01.gat,188,104,10,10	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
 gef_dun01.gat,263,115,10,10	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
 gef_dun01.gat,48,67,10,10	monster	White Plant	1082,2,180000,90000,1
 gef_dun01.gat,150,237,10,10	monster	White Plant	1082,2,180000,90000,1
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Jakk	1130,30,300000,150000,0
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Black Mushroom	1084,5,360000,180000,1
-gef_dun01.gat,234,121,0,0	monster	Blue Plant	1079,1,900000,450000,1
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Tyrfing	1204,1,1800000,900000,1
-gef_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Dracula	1389,1,3600000,1800000,1
 
 //==================================================
 // gef_dun02 - Geffenia
 //==================================================
-gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Marionette	1143,20,0,0,0
-gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Whisper	1179,20,0,0,0
 gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Ghoul	1036,20,0,0,0
-gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Deviruchi	1109,20,0,0,0
+gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Whisper	1179,20,0,0,0
 gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Hunter Fly	1035,10,0,0,0
+gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Marionette	1143,20,0,0,0
+gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Deviruchi	1109,25,0,0,0
+gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Nightmare	1061,40,300000,100000,0
+gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Doppelganger	1046,1,7200000,3600000,1
 gef_dun02.gat,214,212,10,10	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
 gef_dun02.gat,215,67,10,10	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
 gef_dun02.gat,72,210,20,20	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
 gef_dun02.gat,106,151,20,7	monster	White Plant	1082,3,180000,90000,1
-gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Nightmare	1061,50,300000,150000,0
 gef_dun02.gat,58,167,10,10	monster	Shining Plant	1083,1,1800000,900000,1
 gef_dun02.gat,185,83,3,3	monster	Shining Plant	1083,1,1800000,900000,1
-gef_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Doppelganger	1046,1,7200000,3600000,1
 
 //==================================================
 // gef_dun03 - Geffenia (Event Map)
 //==================================================
-gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wind Ghost	1263,5,0,0,0
-gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wraith	1192,5,0,0,0
+gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wraith	1192,8,60000,30000,0
+gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wraith Dead	1291,2,60000,30000,0
+gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wind Ghost	1263,3,60000,30000,0
 gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Hellion Revenant	1626,1,600000,300000,1
-gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Wraith Dead	1291,5,0,0,0
 gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	Shining Plant	1083,3,1800000,900000,1
 gef_dun03.gat,0,0,0,0	monster	White Plant	1082,10,180000,90000,1
 

+ 20 - 20
npc/mobs/dungeons/moc_pyramid.txt

@@ -3,60 +3,60 @@
 //===== By: ==================================================
 //= Athena (1.0)
 //===== Current Version: =====================================
-//= 1.0
+//= 1.1
 //===== Compatible With: =====================================
 //= Any Athena Version
 //===== Additional Comments: =================================
-//=
+//= 1.1 Official kRO 10.1 spawns [Playtester]
 //============================================================
 
 //==================================================
 // moc_pryd01 - Inside Pyramid F1
 //==================================================
-moc_pryd01.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,50,0,0,0
 moc_pryd01.gat,0,0,0,0	monster	Familiar	1005,50,0,0,0
+moc_pryd01.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,20,0,0,0
 
 //==================================================
 // moc_pryd02 - Inside Pyramid F2
 //==================================================
-moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,30,0,0,0
-moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Isis	1029,25,0,0,0
 moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Poporing	1031,20,0,0,0
-moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Skeleton Archer	1016,20,0,0,0
-moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Skeleton Soldier	1028,20,0,0,0
 moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Drainliar	1111,20,0,0,0
+moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,30,0,0,0
+moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Isis	1029,25,0,0,0
+moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Soldier Skeleton	1028,20,0,0,0
+moc_pryd02.gat,0,0,0,0	monster	Archer Skeleton	1016,20,0,0,0
 
 //==================================================
 // moc_pryd03 - Inside Pyramid F3
 //==================================================
-moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,50,0,0,0
-moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Verit	1032,40,0,0,0
-moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Matyr	1146,15,0,0,0
 moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Drainliar	1111,15,0,0,0
 moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Mimic	1191,10,0,0,0
+moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Matyr	1146,15,0,0,0
+moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,45,0,0,0
+moc_pryd03.gat,0,0,0,0	monster	Verit	1032,20,600000,300000,1
 
 //==================================================
 // moc_pryd04 - Inside Pyramid F4
 //==================================================
-moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Isis	1029,50,0,0,0
-moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,40,0,0,0
-moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Matyr	1146,20,0,0,0
+moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,25,0,0,0
 moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Ancient Mummy	1297,3,0,0,0
-moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Mimic	1191,15,600000,300000,0
-moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Osiris	1038,1,3600000,1800000,1
+moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Isis	1029,50,150000,75000,0
+moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Mimic	1191,15,600000,300000,1
+moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Osiris	1038,1,3600000,7200000,0
+moc_pryd04.gat,0,0,0,0	monster	Matyr	1146,20,0,0,0
 
 //==================================================
 // moc_pryd05 - Inside Pyramid B1
 //==================================================
 moc_pryd05.gat,0,0,0,0	monster	Minorous	1149,60,0,0,0
-moc_pryd05.gat,0,0,0,0	monster	Verit	1032,50,0,0,0
 moc_pryd05.gat,0,0,0,0	monster	Mummy	1041,10,0,0,0
+moc_pryd05.gat,0,0,0,0	monster	Verit	1032,50,0,0,0
 
 //==================================================
 // moc_pryd06 - Inside Pyramid B2
 //==================================================
-moc_pryd06.gat,0,0,0,0	monster	Arclouse	1194,20,0,0,0
-moc_pryd06.gat,100,90,80,50	monster	Mimic	1191,20,0,0,0
-moc_pryd06.gat,100,90,80,50	monster	Ancient Mummy	1297,20,0,0,0
 moc_pryd06.gat,0,0,0,0	monster	Verit	1032,10,0,0,0
-moc_pryd06.gat,102,85,0,0	monster	Amon Ra	1511,1,3600000,1800000,1
+moc_pryd06.gat,0,0,0,0	monster	Arclouze	1194,20,0,0,0
+moc_pryd06.gat,100,90,80,50	monster	Ancient Mummy	1297,20,0,0,0
+moc_pryd06.gat,100,90,80,50	monster	Mimic	1191,20,0,0,0
+moc_pryd06.gat,102,85,1,1	monster	Amon Ra	1511,1,3600000,1600000,0